| 课程班别 | 班型包含内容 | 有效期 | 直播 | 学习资料及服务 | 报价 (元) |
项目/ 专业名称 | 类型 | 班次 | 包含课程 | 有效期 | 退费条件 | 招生直播 | 串讲直播 | 学习统计 | 在线答疑 | 电子版 课程讲义 | 电子版 学习计划 | 电子版 思维导图 | 电子版 报考指南 | 电子版 复习经验 |
教师资格证
项目课程:36科
考试课程: 2门公共课+面试+专业课(中学)
①幼儿综合素质 ②幼儿保教知识与能力 ③幼儿面试教程 ④小学综合素质 ⑤小学教育教学知识与能力 ⑥小学面试教程 ⑦中学综合素质 ⑧中学教育知识与能力 ⑨中学面试教程 ⑩普通话测试 ⑪-㊱初/高中学科知识与教学能力 | 单科班型 | 课程精讲班 | 一科(精讲班) | 自开通起,至少2个考期。 | 72小时无条件退费。 | √ |
| √ | √ | √ |
|
| √ | √ | 699 |
真题解析班 | 一科(真题班) | √ |
| √ | √ | √ |
|
| √ | √ | 299 |
高频考点班 | 一科(考点班) | √ |
| √ | √ | √ |
|
| √ | √ | 599 |
普通话 精讲班 | 一科(精讲班) | √ |
| √ | √ | √ |
|
| √ | √ | 599 |
面试 精讲班 | 一科(精讲班) | √ |
| √ | √ | √ |
|
| √ | √ | 599 |
学科 精讲班 | 一科(精讲班) | √ |
| √ | √ | √ |
|
| √ | √ | 799 |
套餐班型 | 幼儿教师资格证 | 单科基础班 | 一科(公共课其中一科) (精讲班+真题班) | 自开通起,至少2个考期。 | 72小时无条件退费。 | √ |
| √ | √ | √ |
|
| √ | √ | 699 |
全科基础班 | 三科(综合素质+保教知识+普通话) (精讲班+真题班) | √ |
| √ | √ | √ |
|
| √ | √ | 1099 |
单科全程班 | 一科(公共课其中一科) (精讲班+真题班+考点班) | 自开通起,至少2个考期,可延长365天。 | 72小时无条件退费。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 999 |
全科全程班 | 三科(综合素质+保教知识+普通话) (精讲班+真题班+考点班) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1699 |
小学教师资格证 | 单科基础班 | 一科(公共课其中一科) (精讲班+真题班) | 自开通起,至少2个考期。 | 72小时无条件退费。 | √ |
| √ | √ | √ |
|
| √ | √ | 699 |
全科基础班 | 三科(综合素质+教育知识+普通话) (精讲班+真题班) | √ |
| √ | √ | √ |
|
| √ | √ | 999 |
单科全程班 | 一科(公共课其中一科) (精讲班+真题班+考点班) | 自开通起,至少2个考期,可延长365天。 | 72小时无条件退费。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 999 |
全科全程班 | 三科(综合素质+教育知识+普通话) (精讲班+真题班+考点班) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1699 |
中学教师资格证(分初中、高中不同阶段) | 单科基础班 | 一科(公共课其中一科) (精讲班+真题班) | 自开通起,至少2个考期。 | 72小时无条件退费。 | √ |
| √ | √ | √ |
|
| √ | √ | 699 |
全科基础班 | 四科(综合素质+教育知识+普通话+学科知识26选1) (精讲班+真题班) | √ |
| √ | √ | √ |
|
| √ | √ | 1099 |
单科全程班 | 一科(公共课其中一科) (精讲班+真题班+考点班) | 自开通起,至少2个考期,可延长365天。 | 72小时无条件退费。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 999 |
全科全程班 | 四科(综合素质+教育知识+普通话+学科知识26选1) (精讲班+真题班+考点班) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1799 |
2020年教师资格证直播 | 班型 | 内容 | 时间 | 课时 | 场次 | 有效期 | 指导价 |
|
|
|
|
|
|
|
教师资格证招生转化直播 | 政策解读、应试技巧、招生转化 | 待定 | 1小时 | 1H*1场 | 课程有效期内可无限次免费回看。 | 免费公开课 |
|
|
|
|
|
|
|
教师资格证笔试考前直播串讲 | 高频考点、点题解密,互动答疑 | 待定 | 2小时 | 待定 | 不单卖 |
|
|
|
|
|
|
|
教师资格证面试考前直播串讲 | 面试技巧、准备策略、互动答疑 | 待定 | 2小时 | 待定 | 不单卖 |
|
|
|
|
|
|
|
2020年教师资格证课程班时表 |
教资统考 | 幼儿综合素质 | 小学综合素质 | 中学综合素质 | 幼儿保教知识与能力 | 小学教育教学知识与能力 | 中学教育知识与能力 |
课程精讲班 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 |
高频考点班 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
真题解析班 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
课时小计 | 28 | 33 | 33 | 28 | 33 | 33 |
授课教师 | 阴黎明 | 陈龙 | 陈龙 | 李盛/刘依清 | 阴黎明 | 董迪 |
课程精讲班 | 普通话测试 | 3 |
|
|
|
|
幼儿面试教程 | 10 |
|
|
|
|
小学面试教程 | 10 |
|
|
|
|
中学面试教程 | 10 |
|
|
|
|
| 学科知识与教学能力 | 初中 | 高中 |
|
|
|
课程精讲班 | 语文专业知识与教学能力 | 30 | 30 |
|
|
|
数学专业知识与教学能力 | 30 | 30 |
|
|
|
英语专业知识与教学能力 | 30 | 30 |
|
|
|
政治(思想品德)专业知识与教学能力 | 30 | 30 |
|
|
|
历史专业知识与教学能力 | 30 | 30 |
|
|
|
物理专业知识与教学能力 | 30 | 30 |
|
|
|
化学专业知识与教学能力 | 30 | 30 |
|
|
|
生物专业知识与教学能力 | 30 | 30 |
|
|
|
地理专业知识与教学能力 | 30 | 30 |
|
|
|
音乐专业知识与教学能力 | 30 | 30 |
|
|
|
美术专业知识与教学能力 | 30 | 30 |
|
|
|
体育专业知识与教学能力 | 30 | 30 |
|
|
|
信息专业知识与教学能力 | 30 | 30 |
|
|
|
注:1、以上课程更新时间进度仅供参考,不做课程更新进度保证依据;实际录课时间会因教材更新时间、政策调整、授课老师时间安排等因素有提前或延后;
2、以上课程班型及时长统计为计划内容,实际班型和时长可能会因录制情况有微调,具体以系统实际为准;
3、以上授课老师信息为计划授课老师,实际录制中可能会因政策调整、市场反馈、老师时间安排等原因调整授课老师;
4、若VIP班型报考不成功,申请退费(有报名不过退费班的项目),须在开课后首个考期官方公布报名审核结果7个工作日内,联系我司客户经理/客服专员发起退费申请,并按我司要求填写《VIP班退费申请表》,我司对涉及的课程予以关闭,并全额退费;
5、职业资格课程项目价格以年度为单位调整,根据官方政策、市场需求进行重新公布。